Д.Захарово
2 300 000
Количество комнат: | 1 |
Этаж/этажность: | 1/1 |
Общая площадь: | 27.00 |
Площадь участка: | 13.0 |
Использование земли: | индивидуальное жилищное строительство |
пн-пт с 9:00 до 20:00
сб с 10:00 до 18:00
Тип недвижимости | дом |
Тип сделки | продажа |
Комнат | 1 |
Этажность | 1 |
Район региона | Городской округ Егорьевск |
Населенный пункт | захарово |
Общая площадь | 27.00 |
ID Станции метро | 1303 |
Материал стен | деревянный |
Площадь участка (сот.) | 13.0 |
Категория земель | земли поселений |
Использование земли | индивидуальное жилищное строительство |
Расстояние от МКАД | 90 |
Расстояние от города | 3 |
Метро | Котельники |
is_apartments | false |
Заказать звонок